Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày
Khung 5 Ngày: 22/12
➔ 26/12
(Ngày 1)
| Ngày | Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
22/12 22/12-26/12 |
88 | Đang chờ KQ... |
| 17 → 21-12-25 | 12 | N4: Trượt N3: Trượt N2: Trượt N1: Trượt |
| 12 → 16-12-25 | 16 | N3: Trượt N2: Trượt N1: Trượt |
| 07 → 11-12-25 | 79 | N5: Trượt N4: Trượt N3: Trượt N2: Trượt N1: Trượt |
| 02 → 06-12-25 | 56 | N5: Trượt N4: Trượt N3: Trượt N2: Trượt N1: Trượt |
| 01 → 05-12-25 | 92 | N1: Trúng 92 (2 nháy) |
| 29 → 03-12-25 | 63 | N2: Trúng 63 (1 nháy) N1: Trượt |
| 26 → 30-11-25 | 09 | N3: Trúng 09 (1 nháy) N2: Trượt N1: Trượt |
⚠️ Lưu ý: Tất cả nội dung trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Chúng tôi không khuyến khích cá cược hay bất kỳ hình thức đánh bạc nào.
