Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày
Khung 3 Ngày: 20/12
➔ 22/12
(Ngày 3)
| Ngày | Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày | ĐB Về |
|---|---|---|
22/12 20/12-22/12 |
00G:2304G:230812G:1718G:2319G:2321G:2322G:2324G:2325G:2326G:1127G:2129G:1432G:2334G:2035G:1341G:2346G:2347G:23525355G:2357G:2362G:236869G:2371G:2379G:2386G:1687G:2388G:1890G:1992G:1093G:2397G:2299G:23 | Đang chờ KQ... |
| 21 → 23-12-25 | 00G:2304G:230812G:1718G:2319G:2321G:2322G:2324G:2325G:2326G:1127G:2129G:1432G:2334G:2035G:1341G:2346G:2347G:23525355G:2357G:2362G:236869G:2371G:2379G:2386G:1687G:2388G:1890G:1992G:1093G:2397G:2299G:23 | N1: Trượt (Về 36) |
| 19 → 21-12-25 | 04G:2306G:230812G:1715G:2317G:2322G:2325G:2326G:1127G:2129G:1431G:2332G:2334G:2035G:1337G:233841G:2344G:2346G:23525364G:2365G:236869G:237280G:2383G:2386G:1688G:1890G:1992G:1095G:2397G:2298G:23 | N1: Trúng 72 |
| 18 → 20-12-25 | 01G:2302G:230812G:1714G:2322G:2326G:1127G:2129G:1432G:2334G:2035G:1336R3841G:2347G:2349G:2350G:23525355G:2365G:2367G:236875G:2376G:2380G:2382G:2386G:1688G:1890G:1992G:1096G:2397G:2298G:2399G:23 | N1: Trúng 38 |
| 17 → 19-12-25 | 04G:2005G:200812G:1419G:2021G:2022G:2024G:202627G:1829G:1132G:2033G:2034G:1735G:103638G:1247G:2051G:20525354G:2062G:2064G:206874G:2078G:2080G:2084R86G:1388G:1590G:169293G:2097G:1999G:20 | N1: Trúng 84 |
| 14 → 16-12-25 | 00G:2003G:2007G:200812G:1413G:2020G:2022G:2025G:202627G:1829G:1130G:2032G:2034G:1735G:1038G:1243G:2046G:2048G:20525356G:2059G:2063G:2067G:2072G:2074G:2086G:1388G:1589G:2090G:169293G:2096G:2097G:19 | N1: Trượt (Về 68) |
| 13 → 15-12-25 | 03G:1905G:1906G:190810G:1912G:1320G:1921G:1923G:192627G:1729G:1034G:163538G:1140G:1945G:1947G:19525363G:1964G:1965G:1972G:1973G:1974G:1980G:1986G:1288G:1489G:1990G:1591G:199296G:1997G:1899G:19 | N1: Trúng 53 |
| 10 → 12-12-25 | 03G:1605G:1607G:1610G:1612G:1013G:1614G:1617G:1618G:1619G:1622G:1627G:142933G:1634G:133537G:163844G:1646G:1651G:1656G:1658G:1659G:1662G:1663G:1664G:1674G:1680G:1681G:1685G:168687G:1688G:1190G:1297G:15 | N3: Trượt (Về 36) N2: Trượt (Về 68) N1: Trượt (Về 52) |
| 07 → 09-12-25 | 01G:1302G:1303G:1304G:1308G:131213G:1317G:1318G:1320G:1323G:1327G:1134G:10353839G:1349G:1352G:1355G:1359G:1361G:1362G:1364G:1365G:1368G:1377G:1378G:1385G:1386889091G:1393G:1394G:1397G:1299G:13 | N3: Trúng 08 N2: Trượt (Về 92) N1: Trượt (Về 26) |
| 04 → 06-12-25 | 01G:1005G:1007G:1009G:1010G:1011G:1023G:1025G:102733G:103436G:103839G:1040G:1041G:1042G:1043G:1051G:1056G:1057G:1058G:1060G:1067G:1071G:1072G:1074G:1075G:1077G:1079G:1085G:108889G:109093G:1097 | N3: Trượt (Về 26) N2: Trượt (Về 35) N1: Trượt (Về 29) |
| 01 → 03-12-25 | 05060911141924272830343738R4051566061626467687071727578808384899093949697 | N3: Trúng 38 N2: Trượt (Về 86) N1: Trượt (Về 12) |
| 29 → 01-12-25 | 0102030413142022233334394047484951585960616567697077808283848588R89919397 | N2: Trúng 88 N1: Trượt (Về 90) |
| 26 → 28-11-25 | 030405111214151619223334R363839404245474950515356586469727477828385879299 | N3: Trúng 34 N2: Trượt (Về 27) N1: Trượt (Về 97) |
⚠️ Lưu ý: Tất cả nội dung trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Chúng tôi không khuyến khích cá cược hay bất kỳ hình thức đánh bạc nào.
