Lô Kép Khung 5 Ngày
Khung 5 Ngày: 19/12
➔ 23/12
(Ngày 4)
| Ngày | Lô Kép Khung 5 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
22/12 19/12-23/12 |
5566 | Đang chờ KQ... |
| 14 → 18-12-25 | 1188 | N3: Trúng 88 (1 nháy) N2: Trượt N1: Trượt |
| 13 → 17-12-25 | 0011 | N1: Trúng 00 (1 nháy) |
| 11 → 15-12-25 | 0044 | N2: Trúng 00 (2 nháy) / 44 (1 nháy) N1: Trượt |
| 09 → 13-12-25 | 0099 | N2: Trúng 99 (1 nháy) N1: Trượt |
| 04 → 08-12-25 | 5566 | N5: Trượt N4: Trượt N3: Trượt N2: Trượt N1: Trượt |
| 29 → 03-12-25 | 0033 | N5: Trượt N4: Trượt N3: Trượt N2: Trượt N1: Trượt |
| 28 → 02-12-25 | 5566 | N1: Trúng 66 (2 nháy) |
| 26 → 30-11-25 | 0011 | N2: Trúng 00 (1 nháy) N1: Trượt |
⚠️ Lưu ý: Tất cả nội dung trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Chúng tôi không khuyến khích cá cược hay bất kỳ hình thức đánh bạc nào.
