Chọn một chức năng bên dưới để xem chi tiết.
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
Chú thích:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 20/12/2025 | 21/12/2025 |
| 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | ||
| 08/12/2025 24 | 09/12/2025 03 | 10/12/2025 02 | 11/12/2025 13 | 12/12/2025 13 | 13/12/2025 | 14/12/2025 |
| 13312 | 90986 | 34038 | 11729 | 04235 | 54526 | 03626 |
| 01/12/2025 12 | 02/12/2025 13 | 03/12/2025 33 | 04/12/2025 24 | 05/12/2025 03 | 06/12/2025 12 | 07/12/2025 12 |
| 00239 | 07938 | 69897 | 44427 | 94834 | 66090 | 51488 |
| 24/11/2025 34 | 25/11/2025 33 | 26/11/2025 24 | 27/11/2025 22 | 28/11/2025 34 | 29/11/2025 04 | 30/11/2025 33 |
| 78555 | 10753 | 65070 | 46433 | 65343 | 26103 | 50004 |
| 17/11/2025 00 | 18/11/2025 03 | 19/11/2025 02 | 20/11/2025 33 | 21/11/2025 34 | 22/11/2025 03 | 23/11/2025 04 |
| 77776 | 62954 | 34950 | 76520 | 27079 | 45721 | |
| 10/11/2025 | 11/11/2025 12 | 12/11/2025 04 | 13/11/2025 00 | 14/11/2025 02 | 15/11/2025 24 | 16/11/2025 12 |
| 03/11/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 08/11/2025 | 09/11/2025 |
| 27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 02/11/2025 |
| 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 25/10/2025 | 26/10/2025 |
| 13/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 18/10/2025 | 19/10/2025 |
| 06/10/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 |
| 29/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 04/10/2025 | 05/10/2025 |
| 22/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 28/09/2025 |
| 15/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 21/09/2025 |
| 13/09/2025 | 14/09/2025 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 1200 ngày.
Chú thích:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 20/12/2025 | 21/12/2025 |
| 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | ||
| 08/12/2025 LC | 09/12/2025 CC | 10/12/2025 LC | 11/12/2025 CC | 12/12/2025 LC | 13/12/2025 | 14/12/2025 |
| 13312 | 90986 | 34038 | 11729 | 04235 | 54526 | 03626 |
| 01/12/2025 LC | 02/12/2025 CC | 03/12/2025 LC | 04/12/2025 CL | 05/12/2025 LL | 06/12/2025 CC | 07/12/2025 CC |
| 00239 | 07938 | 69897 | 44427 | 94834 | 66090 | 51488 |
| 24/11/2025 LL | 25/11/2025 LC | 26/11/2025 LL | 27/11/2025 CL | 28/11/2025 LC | 29/11/2025 LC | 30/11/2025 CC |
| 78555 | 10753 | 65070 | 46433 | 65343 | 26103 | 50004 |
| 17/11/2025 LL | 18/11/2025 LL | 19/11/2025 LC | 20/11/2025 LL | 21/11/2025 CL | 22/11/2025 CL | 23/11/2025 CC |
| 77776 | 62954 | 34950 | 76520 | 27079 | 45721 | |
| 10/11/2025 | 11/11/2025 LC | 12/11/2025 LC | 13/11/2025 LC | 14/11/2025 CC | 15/11/2025 LL | 16/11/2025 CL |
| 03/11/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 08/11/2025 | 09/11/2025 |
| 27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 02/11/2025 |
| 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 25/10/2025 | 26/10/2025 |
| 13/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 18/10/2025 | 19/10/2025 |
| 06/10/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 |
| 29/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 04/10/2025 | 05/10/2025 |
| 22/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 28/09/2025 |
| 15/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 21/09/2025 |
| 13/09/2025 | 14/09/2025 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
Chú thích:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 20/12/2025 | 21/12/2025 |
| 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | ||
| 08/12/2025 1 | 09/12/2025 8 | 10/12/2025 7 | 11/12/2025 4 | 12/12/2025 9 | 13/12/2025 | 14/12/2025 |
| 13312 | 90986 | 34038 | 11729 | 04235 | 54526 | 03626 |
| 01/12/2025 3 | 02/12/2025 4 | 03/12/2025 1 | 04/12/2025 1 | 05/12/2025 8 | 06/12/2025 8 | 07/12/2025 8 |
| 00239 | 07938 | 69897 | 44427 | 94834 | 66090 | 51488 |
| 24/11/2025 2 | 25/11/2025 1 | 26/11/2025 6 | 27/11/2025 9 | 28/11/2025 7 | 29/11/2025 9 | 30/11/2025 6 |
| 78555 | 10753 | 65070 | 46433 | 65343 | 26103 | 50004 |
| 17/11/2025 0 | 18/11/2025 8 | 19/11/2025 7 | 20/11/2025 6 | 21/11/2025 7 | 22/11/2025 3 | 23/11/2025 4 |
| 77776 | 62954 | 34950 | 76520 | 27079 | 45721 | |
| 10/11/2025 | 11/11/2025 3 | 12/11/2025 9 | 13/11/2025 5 | 14/11/2025 2 | 15/11/2025 6 | 16/11/2025 3 |
| 03/11/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 08/11/2025 | 09/11/2025 |
| 27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 02/11/2025 |
| 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 25/10/2025 | 26/10/2025 |
| 13/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 18/10/2025 | 19/10/2025 |
| 06/10/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 |
| 29/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 04/10/2025 | 05/10/2025 |
| 22/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 28/09/2025 |
| 15/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 21/09/2025 |
| 13/09/2025 | 14/09/2025 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 20/12/2025 | 21/12/2025 |
| 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | ||
| 08/12/2025 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 13/12/2025 | 14/12/2025 |
| 13312 | 90986 | 34038 | 11729 | 04235 | 54526 | 03626 |
| 01/12/2025 | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 06/12/2025 | 07/12/2025 |
| 00239 | 07938 | 69897 | 44427 | 94834 | 66090 | 51488 |
| 24/11/2025 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 29/11/2025 | 30/11/2025 |
| 78555 | 10753 | 65070 | 46433 | 65343 | 26103 | 50004 |
| 17/11/2025 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 22/11/2025 | 23/11/2025 |
| 77776 | 62954 | 34950 | 76520 | 27079 | 45721 | |
| 10/11/2025 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 15/11/2025 | 16/11/2025 |
| 03/11/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 08/11/2025 | 09/11/2025 |
| 27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 02/11/2025 |
| 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 25/10/2025 | 26/10/2025 |
| 13/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 18/10/2025 | 19/10/2025 |
| 06/10/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 |
| 29/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 04/10/2025 | 05/10/2025 |
| 22/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 28/09/2025 |
| 15/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 21/09/2025 |
| 13/09/2025 | 14/09/2025 |
| Ngày \ Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
| 11/12/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 10/12/2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
| 09/12/2025 | 6 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
| 08/12/2025 | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 07/12/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 06/12/2025 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
| 05/12/2025 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 04/12/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 03/12/2025 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 02/12/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
| 01/12/2025 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
| 30/11/2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 29/11/2025 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 28/11/2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 6 lần |
| 27/11/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 26/11/2025 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
| 25/11/2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
| 24/11/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 23/11/2025 | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 22/11/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 21/11/2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
| 20/11/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 19/11/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
| 18/11/2025 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
| 17/11/2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần |
| 16/11/2025 | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 15/11/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần |
| 14/11/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 6 lần |
| 13/11/2025 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
| Tổng | 74 lần | 85 lần | 79 lần | 91 lần | 81 lần | 61 lần | 88 lần | 90 lần | 74 lần | 87 lần |
| Ngày \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| 11/12/2025 | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| 10/12/2025 | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 09/12/2025 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
| 08/12/2025 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 07/12/2025 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
| 06/12/2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 05/12/2025 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 04/12/2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 03/12/2025 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
| 02/12/2025 | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 01/12/2025 | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 30/11/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
| 29/11/2025 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 8 lần | 0 lần |
| 28/11/2025 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 27/11/2025 | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần |
| 26/11/2025 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 25/11/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
| 24/11/2025 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
| 23/11/2025 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
| 22/11/2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
| 21/11/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 20/11/2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 19/11/2025 | 6 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 18/11/2025 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 17/11/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
| 16/11/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 15/11/2025 | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
| 14/11/2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
| 13/11/2025 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
| Tổng | 72 lần | 81 lần | 82 lần | 82 lần | 94 lần | 87 lần | 86 lần | 71 lần | 82 lần | 73 lần |
Cặp số 79 đã gan 25 ngày. (Ra cuối: 26/11/2025)
Cặp số 97 đã gan 24 ngày. (Ra cuối: 27/11/2025)
Cặp số 55 đã gan 21 ngày. (Ra cuối: 30/11/2025)
Cặp số 22 đã gan 20 ngày. (Ra cuối: 01/12/2025)
Cặp số 43 đã gan 20 ngày. (Ra cuối: 01/12/2025)
Cặp số 83 đã gan 19 ngày. (Ra cuối: 02/12/2025)
Cặp số 27 đã gan 18 ngày. (Ra cuối: 03/12/2025)
Cặp số 38 đã gan 18 ngày. (Ra cuối: 03/12/2025)
Cặp số 66 đã gan 18 ngày. (Ra cuối: 03/12/2025)
Cặp số 51 đã gan 17 ngày. (Ra cuối: 04/12/2025)
Cặp số 81 đã gan 17 ngày. (Ra cuối: 04/12/2025)
Cặp số 20 đã gan 16 ngày. (Ra cuối: 05/12/2025)
Cặp số 80 đã gan 16 ngày. (Ra cuối: 05/12/2025)
Cặp số 04 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 06/12/2025)
Cặp số 23 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 06/12/2025)
Cặp số 28 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 06/12/2025)
Cặp số 30 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 06/12/2025)
Cặp số 49 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 06/12/2025)
Cặp số 73 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 06/12/2025)
Cặp số 91 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 06/12/2025)
Cặp số 05 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 07/12/2025)
Cặp số 26 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 07/12/2025)
Cặp số 48 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 07/12/2025)
Cặp số 71 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 07/12/2025)
Cặp số 84 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 07/12/2025)
Cặp số 90 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 07/12/2025)
Cặp số 98 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 07/12/2025)
Cặp số 35 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 08/12/2025)
Cặp số 45 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 08/12/2025)
Cặp số 63 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 08/12/2025)
Cặp số 65 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 08/12/2025)
Cặp số 86 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 08/12/2025)
Cặp số 92 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 08/12/2025)
Cặp số 06 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 07 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 09 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 13 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 19 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 41 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 50 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 59 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 69 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 70 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 74 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 77 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 82 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 87 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 88 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 09/12/2025)
Cặp số 02 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 10/12/2025)
Cặp số 16 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 10/12/2025)
Cặp số 25 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 10/12/2025)
Cặp số 39 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 10/12/2025)
Cặp số 40 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 10/12/2025)
Cặp số 52 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 10/12/2025)
Cặp số 57 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 10/12/2025)
Cặp số 61 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 10/12/2025)
Cặp số 64 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 10/12/2025)
Cặp số 99 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 10/12/2025)
Cặp số 01 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 08 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 12 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 18 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 21 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 29 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 31 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 32 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 34 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 37 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 42 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 46 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 47 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 68 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 72 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 85 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 89 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
Cặp số 96 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 11/12/2025)
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 14 | 16 | 9 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 |
| 1 | 9 | 11 | 10 | 16 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 |
| 2 | 16 | 10 | 20 | 15 | 9 | 11 | 14 | 18 | 15 | 10 |
| 3 | 15 | 10 | 10 | 14 | 10 | 13 | 9 | 10 | 18 | 13 |
| 4 | 11 | 12 | 10 | 20 | 9 | 17 | 10 | 10 | 14 | 15 |
| 5 | 12 | 17 | 11 | 17 | 9 | 21 | 15 | 12 | 11 | 12 |
| 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 18 | 11 | 11 | 12 |
| 7 | 12 | 14 | 10 | 15 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 25 |
| 8 | 18 | 17 | 12 | 19 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 14 |
| 9 | 14 | 15 | 13 | 9 | 11 | 9 | 10 | 24 | 14 | 11 |
| Cặp số \ Ngày | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | TỔNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 04 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 | - | - | - | 1 |
| 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
